Questi sono i risultati dopo la partita CAGLIARI-FIORENTINA e relative classifiche per la stagione 2020/2021 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO

MARIANI – VOTO 6 – 40%
TROFEO NATO-SCOGLIO

TUTTI – 40%

NESSUNO – 40%

VLAHOVIC- 20% – 4 PUNTI
TROFEO SCOGLIO-NATO

NESSUNO – 60%

KOUAME – 20% – 4 PUNTI

IACHINI – 20% – 4 PUNTI
CLASSIFICA SCOGLIO-ARBITRO
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | PICCININI | 2 | 12 |
2 | • | SOZZA | 2 | 12 |
3 | • | COLOMBO | 2 | 11 |
4 | • | DOVERI | 2 | 11 |
5 | • | MARCENARO | 2 | 11 |
6 | • | MARINELLI | 2 | 11 |
7 | ↑ | AYROLDI | 2 | 10 |
8 | ↓ | FABBRI | 2 | 9 |
9 | ↓ | AURELIANO | 1 | 6 |
10 | • | FOURNEAU | 1 | 6 |
11 | • | MARCHETTI | 1 | 6 |
12 | • | ZUFFERLI | 1 | 6 |
13 | • | LA PENNA | 2 | 6 |
14 | • | DI BELLO | 1 | 5 |
15 | • | DIONISI | 1 | 5 |
16 | • | MANGANIELLO | 1 | 5 |
17 | • | MARIANI | 1 | 5 |
18 | • | PAIRETTO | 1 | 5 |
19 | • | SACCHI | 1 | 5 |
20 | • | CHIFFI | 1 | 4 |
21 | • | COLLU | 1 | 4 |
22 | • | RAPUANO | 1 | 4 |
CLASSIFICA NATO-SCOGLIO
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | DE GEA | 7 | 44 |
2 | • | BELTRAN | 8 | 38 |
3 | • | SOTTIL | 7 | 34 |
4 | • | COMUZZO | 9 | 33 |
5 | • | KEAN | 6 | 32 |
6 | • | GOSENS | 8 | 23 |
7 | • | FAGIOLI | 4 | 22 |
8 | • | FOLORUNSHO | 5 | 20 |
9 | • | ADLI | 5 | 14 |
10 | • | RICHARDSON | 3 | 12 |
11 | • | CATALDI | 2 | 8 |
12 | ↑ | DODO' | 2 | 8 |
13 | ↓ | TERRACCIANO | 2 | 8 |
14 | ↓ | BOVE | 1 | 7 |
15 | • | GUDMUNDSSON | 1 | 7 |
16 | • | MANDRAGORA | 3 | 6 |
17 | • | BIRAGHI | 1 | 4 |
18 | • | IKONE | 1 | 4 |
19 | • | PARISI | 1 | 4 |
20 | • | COLPANI | 2 | 2 |
21 | • | PALLADINO | 2 | 2 |
22 | • | PONGRACIC | 1 | 1 |
CLASSIFICA SCOGLIO-NATO
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | COLPANI | 10 | 52 |
2 | • | PALLADINO | 10 | 43 |
3 | • | GUDMUNDSSON | 9 | 30 |
4 | • | IKONE | 6 | 23 |
5 | • | KOUAME' | 7 | 22 |
6 | • | RICHARDSON | 5 | 21 |
7 | • | RANIERI | 4 | 16 |
8 | ↑ | PABLO MARI' | 2 | 11 |
9 | ↓ | PONGRACIC | 2 | 11 |
10 | ↓ | BIRAGHI | 2 | 8 |
11 | ↓ | BARAK | 1 | 7 |
12 | ↓ | TERRACCIANO | 1 | 7 |
13 | ↓ | ADLI | 2 | 5 |
14 | ↓ | ZANIOLO | 2 | 5 |
15 | • | PARISI | 1 | 4 |
16 | • | SOTTIL | 3 | 3 |
17 | • | BELTRAN | 1 | 1 |
18 | • | BOVE | 1 | 1 |
19 | • | CAPRINI | 1 | 1 |
20 | • | DODO' | 1 | 1 |
21 | • | FAGIOLI | 1 | 1 |
22 | • | MANDRAGORA | 1 | 1 |
23 | • | NDOUR | 1 | 1 |