Prima classifica e primo vincitore del TROFEO NATO-SCOGLIO 2024/2025, si riparte da dove ci eravamo fermati con PIETRO TERRACCIANO primo ad aggiudicarsi le votazioni piu’ alte i primi punti della nostra classifica.
Altra piccola novita’, per le votazioni 2024/2025.
Ai voti ottenuti sul nostro sito si aggiungono quelli della chat di WhatsApp del club e quelli del gruppo del club su FACEBOOK cosi da avere molti piu’ voti e una maggiore indicazione del vincitore.
Questi sono i risultati dopo la partita PARMA-FIORENTINA e relative classifiche per la stagione 2024/2025 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO

AYROLDI – VOTO 6 – 79,4%
TROFEO NATO-SCOGLIO

TERRACCIANO – 33,3% – 7 PUNTI

BIRAGHI – 20,3% – 4 PUNTI

NESSUNO – 14,5%
TROFEO SCOGLIO-NATO

PONGRACIC – 37,3% – 7 PUNTI

TUTTI – 17,6%

IKONE’ – 11,8% – 1 PUNTO
CLASSIFICA SCOGLIO-ARBITRO
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | PICCININI | 2 | 12 |
2 | • | SOZZA | 2 | 12 |
3 | • | COLOMBO | 2 | 11 |
4 | • | DOVERI | 2 | 11 |
5 | • | MARCENARO | 2 | 11 |
6 | • | MARINELLI | 2 | 11 |
7 | ↑ | AYROLDI | 2 | 10 |
8 | ↓ | FABBRI | 2 | 9 |
9 | ↓ | AURELIANO | 1 | 6 |
10 | • | FOURNEAU | 1 | 6 |
11 | • | MARCHETTI | 1 | 6 |
12 | • | ZUFFERLI | 1 | 6 |
13 | • | LA PENNA | 2 | 6 |
14 | • | DI BELLO | 1 | 5 |
15 | • | DIONISI | 1 | 5 |
16 | • | MANGANIELLO | 1 | 5 |
17 | • | MARIANI | 1 | 5 |
18 | • | PAIRETTO | 1 | 5 |
19 | • | SACCHI | 1 | 5 |
20 | • | CHIFFI | 1 | 4 |
21 | • | COLLU | 1 | 4 |
22 | • | RAPUANO | 1 | 4 |
CLASSIFICA NATO-SCOGLIO
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | DE GEA | 7 | 44 |
2 | • | BELTRAN | 8 | 38 |
3 | • | SOTTIL | 7 | 34 |
4 | • | COMUZZO | 9 | 33 |
5 | • | KEAN | 6 | 32 |
6 | • | GOSENS | 8 | 23 |
7 | • | FAGIOLI | 4 | 22 |
8 | • | FOLORUNSHO | 5 | 20 |
9 | • | ADLI | 5 | 14 |
10 | • | RICHARDSON | 3 | 12 |
11 | • | CATALDI | 2 | 8 |
12 | ↑ | DODO' | 2 | 8 |
13 | ↓ | TERRACCIANO | 2 | 8 |
14 | ↓ | BOVE | 1 | 7 |
15 | • | GUDMUNDSSON | 1 | 7 |
16 | • | MANDRAGORA | 3 | 6 |
17 | • | BIRAGHI | 1 | 4 |
18 | • | IKONE | 1 | 4 |
19 | • | PARISI | 1 | 4 |
20 | • | COLPANI | 2 | 2 |
21 | • | PALLADINO | 2 | 2 |
22 | • | PONGRACIC | 1 | 1 |
CLASSIFICA SCOGLIO-NATO
IKONE
- Posizione
- 4
- Incontri
- 6
- Won
- 0
- Tied
- 0
- Lost
- 0
