Questi sono i risultati dopo la partita MONZA-FIORENTINA e relative classifiche per la stagione 2024/2025 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO
DIONISI – VOTO 5 – 54,5%
TROFEO NATO-SCOGLIO
BELTRAN – 57,5% – 7 PUNTI
SOTTIL – 34,2 % – 4 PUNTI
GOSENS – 4,1% – 1 PUNTO
TROFEO SCOGLIO-NATO
GUDMUNDSSON – 27,5% – 7 PUNTI
PALLADINO – 24,6% – 4 PUNTI
KOUAME’ – 23,2% – 1 PUNTO
CLASSIFICA SCOGLIO-ARBITRO
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | SOZZA | 2 | 12 |
2 | • | MARCENARO | 2 | 11 |
3 | • | AURELIANO | 1 | 6 |
4 | • | AYROLDI | 1 | 6 |
5 | • | COLOMBO | 1 | 6 |
6 | • | FOURNEAU | 1 | 6 |
7 | • | LA PENNA | 1 | 6 |
8 | • | MARCHETTI | 1 | 6 |
9 | • | PICCININI | 1 | 6 |
10 | • | ZUFFERLI | 1 | 6 |
11 | • | DIONISI | 1 | 5 |
12 | ↓ | MANGANIELLO | 1 | 5 |
13 | ↓ | MARIANI | 1 | 5 |
14 | ↓ | PAIRETTO | 1 | 5 |
15 | ↓ | SACCHI | 1 | 5 |
16 | ↓ | CHIFFI | 1 | 4 |
17 | ↓ | FABBRI | 1 | 4 |
CLASSIFICA NATO-SCOGLIO
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | ↑ | SOTTIL | 7 | 34 |
2 | ↓ | DE GEA | 5 | 30 |
3 | • | KEAN | 4 | 25 |
4 | ↑ | BELTRAN | 4 | 22 |
5 | ↓ | COMUZZO | 6 | 21 |
6 | • | ADLI | 5 | 14 |
7 | • | RICHARDSON | 3 | 12 |
8 | • | CATALDI | 2 | 8 |
9 | • | TERRACCIANO | 2 | 8 |
10 | • | BOVE | 1 | 7 |
11 | • | DODO' | 1 | 7 |
12 | • | GUDMUNDSSON | 1 | 7 |
13 | • | BIRAGHI | 1 | 4 |
14 | • | IKONE | 1 | 4 |
15 | ↑ | GOSENS | 3 | 3 |
16 | ↓ | COLPANI | 2 | 2 |
17 | • | MANDRAGORA | 2 | 2 |
18 | • | PALLADINO | 1 | 1 |
CLASSIFICA SCOGLIO-NATO
Pos | Squadra | G. | Pti | |
---|---|---|---|---|
1 | • | COLPANI | 8 | 44 |
2 | • | IKONE | 6 | 23 |
3 | • | KOUAME' | 6 | 21 |
4 | • | RANIERI | 4 | 16 |
5 | • | PALLADINO | 4 | 13 |
6 | ↑ | GUDMUNDSSON | 3 | 12 |
7 | ↓ | BIRAGHI | 2 | 8 |
8 | ↓ | BARAK | 1 | 7 |
9 | ↓ | PONGRACIC | 1 | 7 |
10 | ↓ | TERRACCIANO | 1 | 7 |
11 | ↓ | ADLI | 2 | 5 |
12 | • | RICHARDSON | 1 | 4 |
13 | • | SOTTIL | 3 | 3 |
14 | • | BELTRAN | 1 | 1 |
15 | • | BOVE | 1 | 1 |
16 | • | DODO' | 1 | 1 |