Dopo le votazioni effettuate in questi giorni per la partita UDINESE-FIORENTINA ecco i risultati con relative classifiche dei nostri trofei:
[poll id=”139″]
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | SOTTIL | 7 | 34 | |
2 | • | BELTRAN | 6 | 33 | |
3 | • | DE GEA | 5 | 30 | |
4 | • | COMUZZO | 8 | 29 | |
5 | • | KEAN | 5 | 26 | |
6 | • | FOLORUNSHO | 3 | 15 | |
7 | • | ADLI | 5 | 14 | |
8 | • | RICHARDSON | 3 | 12 | |
9 | • | CATALDI | 2 | 8 | |
10 | • | TERRACCIANO | 2 | 8 | |
11 | • | BOVE | 1 | 7 | |
12 | • | DODO' | 1 | 7 | |
13 | • | FAGIOLI | 1 | 7 | |
14 | ↓ | GUDMUNDSSON | 1 | 7 | |
15 | ↑ | MANDRAGORA | 3 | 6 | |
16 | ↑ | GOSENS | 5 | 5 | |
17 | ↓ | BIRAGHI | 1 | 4 | |
18 | ↓ | IKONE | 1 | 4 | |
19 | ↓ | PARISI | 1 | 4 | |
20 | ↓ | COLPANI | 2 | 2 | |
21 | ↓ | PALLADINO | 2 | 2 |
[poll id=”140″]
GUDMUNDSSON
- Posizione
- 6
- Incontri
- 7
- Won
- 0
- Tied
- 0
- Lost
- 0