• Sab. Nov 23rd, 2024

WWW.SCOGLIONATIVIOLA.IT

Per chi e' nato sullo scoglio e per chi lo e' nell'animo!

LA CLASSIFICA NATO-SCOGLIO E SCOGLIO-NATO DOPO FIORENTINA-PARMA

Feb 9, 2013

 

 

Dopo le votazioni effettuate in questi giorni per la partita FIORENTINA-PARMA ecco i risultati con relative classifiche dei nostri trofei:

[poll id=”145″]

Pos   Squadra G. Pti
1 KEAN 4 25
2 DE GEA 3 18
3 ADLI 4 13
4 RICHARDSON 3 12
5 BELTRAN 2 11
6 TERRACCIANO 2 8
7 BOVE 1 7
8 DODO' 1 7
9 GUDMUNDSSON 1 7
10 BIRAGHI 1 4
11 CATALDI 1 4
12 IKONE 1 4
13 SOTTIL 1 4
14 COMUZZO 2 2
15 COLPANI 1 1
16 GOSENS 1 1
17 MANDRAGORA 1 1
18 PALLADINO 1 1

 

[poll id=”146″]

Pos   Squadra G. Pti
1 IKONE 4 20
2 COLPANI 4 16
3 KOUAME' 3 12
4 RANIERI 3 9
5 BIRAGHI 2 8
6 BARAK 1 7
7 PONGRACIC 1 7
8 TERRACCIANO 1 7
9 ADLI 2 5
10 PALLADINO 2 5
11 SOTTIL 3 3
12 BOVE 1 1

 

 

Di admin