Dopo la prima votazione, per la partita INTER-FIORENTINA, questi sono stati i risultati con le relative classifiche per la stagione 2017/2018 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
VOTAZIONE PER LA DIREZIONE DELL’ARBITRO TAGLIAVENTO
5 | 15 | 55.6 % | |
---|---|---|---|
4 | 7 | 25.9 % | |
6 | 4 | 14.8 % | |
7 | 1 | 3.7 % | |
8 | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO NATO-SCOGLIO DI INTER-FIORENTINA
GIL DIAS | 7 | 23.3 % | |
---|---|---|---|
SPORTIELLO | 6 | 20 % | |
EYSSERIC | 6 | 20 % | |
SIMEONE | 4 | 13.3 % | |
VERETOUT | 3 | 10 % | |
PIOLI | 1 | 3.3 % | |
CRISTOFORO | 1 | 3.3 % | |
ASTORI | 1 | 3.3 % | |
BENASSI | 1 | 3.3 % | |
SANCHEZ | 0 | 0 % | |
TOMOVIC | 0 | 0 % | |
ZEKHNINI | 0 | 0 % | |
VITOR HUGO | 0 | 0 % | |
BABACAR | 0 | 0 % | |
OLIVERA | 0 | 0 % | |
NESSUNO | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO SCOGLIO-NATO DI INTER-FIORENTINA
TOMOVIC | 14 | 48.3 % | |
---|---|---|---|
VITOR HUGO | 5 | 17.2 % | |
OLIVERA | 4 | 13.8 % | |
NESSUNO | 1 | 3.4 % | |
EYSSERIC | 1 | 3.4 % | |
GIL DIAS | 1 | 3.4 % | |
CRISTOFORO | 1 | 3.4 % | |
ASTORI | 1 | 3.4 % | |
SANCHEZ | 1 | 3.4 % | |
PIOLI | 0 | 0 % | |
VERETOUT | 0 | 0 % | |
BENASSI | 0 | 0 % | |
SIMEONE | 0 | 0 % | |
ZEKHNINI | 0 | 0 % | |
SPORTIELLO | 0 | 0 % | |
BABACAR | 0 | 0 % |
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | AURELIANO | 1 | 6 | |
2 | • | AYROLDI | 1 | 6 | |
3 | • | COLOMBO | 1 | 6 | |
4 | • | FOURNEAU | 1 | 6 | |
5 | • | LA PENNA | 1 | 6 | |
6 | • | MARCENARO | 1 | 6 | |
7 | • | SOZZA | 1 | 6 | |
8 | • | SOZZA | 1 | 6 | |
9 | • | ZUFFERLI | 1 | 6 | |
10 | ↓ | PAIRETTO | 1 | 5 | |
11 | ↓ | SACCHI | 1 | 5 | |
12 | ↓ | CHIFFI | 1 | 4 |
TROFEO NATO-SCOGLIO
KEAN
- Posizione
- 1
- Incontri
- 4
- Won
- 0
- Tied
- 0
- Lost
- 0
TROFEO SCOGLIO-NATO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | IKONE | 4 | 20 | |
2 | • | COLPANI | 4 | 16 | |
3 | • | KOUAME' | 3 | 12 | |
4 | • | RANIERI | 3 | 9 | |
5 | • | BIRAGHI | 2 | 8 | |
6 | • | BARAK | 1 | 7 | |
7 | • | PONGRACIC | 1 | 7 | |
8 | • | TERRACCIANO | 1 | 7 | |
9 | • | ADLI | 2 | 5 | |
10 | • | PALLADINO | 2 | 5 | |
11 | • | SOTTIL | 3 | 3 | |
12 | • | BOVE | 1 | 1 |