Dopo la partita FIORENTINA-BOLOGNA, questi sono stati i risultati con le relative classifiche per la stagione 2017/2018 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
VOTAZIONE PER LA DIREZIONE DELL’ARBITRO VALERI
5 | 19 | 44.2 % | |
---|---|---|---|
6 | 19 | 44.2 % | |
7 | 3 | 7 % | |
4 | 1 | 2.3 % | |
8 | 1 | 2.3 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO NATO-SCOGLIO DI FIORENTINA-BOLOGNA
CHIESA | 39 | 81.3 % | |
---|---|---|---|
PEZZELLA | 5 | 10.4 % | |
GIL DIAS | 1 | 2.1 % | |
VERETOUT | 1 | 2.1 % | |
THEREAU | 1 | 2.1 % | |
GASPAR | 1 | 2.1 % | |
VITOR HUGO | 0 | 0 % | |
PIOLI | 0 | 0 % | |
SIMEONE | 0 | 0 % | |
EYSSERIC | 0 | 0 % | |
SPORTIELLO | 0 | 0 % | |
BENASSI | 0 | 0 % | |
BADELJ | 0 | 0 % | |
ASTORI | 0 | 0 % | |
BIRAGHI | 0 | 0 % | |
NESSUNO | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO SCOGLIO-NATO DI FIORENTINA-BOLOGNA
NESSUNO | 22 | 44 % | |
---|---|---|---|
ASTORI | 8 | 16 % | |
BENASSI | 8 | 16 % | |
CHIESA | 5 | 10 % | |
SIMEONE | 2 | 4 % | |
EYSSERIC | 2 | 4 % | |
VITOR HUGO | 1 | 2 % | |
SPORTIELLO | 1 | 2 % | |
PEZZELLA | 1 | 2 % | |
BIRAGHI | 0 | 0 % | |
THEREAU | 0 | 0 % | |
GIL DIAS | 0 | 0 % | |
VERETOUT | 0 | 0 % | |
BADELJ | 0 | 0 % | |
PIOLI | 0 | 0 % | |
GASPAR | 0 | 0 % |
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | PICCININI | 2 | 12 | |
2 | • | SOZZA | 2 | 12 | |
3 | • | COLOMBO | 2 | 11 | |
4 | ↑ | DOVERI | 2 | 11 | |
5 | ↓ | MARCENARO | 2 | 11 | |
6 | ↓ | MARINELLI | 2 | 11 | |
7 | ↓ | FABBRI | 2 | 9 | |
8 | ↓ | AURELIANO | 1 | 6 | |
9 | ↓ | AYROLDI | 1 | 6 | |
10 | • | FOURNEAU | 1 | 6 | |
11 | • | MARCHETTI | 1 | 6 | |
12 | • | ZUFFERLI | 1 | 6 | |
13 | • | LA PENNA | 2 | 6 | |
14 | • | DI BELLO | 1 | 5 | |
15 | • | DIONISI | 1 | 5 | |
16 | • | MANGANIELLO | 1 | 5 | |
17 | • | MARIANI | 1 | 5 | |
18 | • | PAIRETTO | 1 | 5 | |
19 | • | SACCHI | 1 | 5 | |
20 | • | CHIFFI | 1 | 4 | |
21 | • | COLLU | 1 | 4 | |
22 | • | RAPUANO | 1 | 4 |
TROFEO NATO-SCOGLIO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | DE GEA | 6 | 37 | |
2 | ↑ | BELTRAN | 7 | 34 | |
3 | ↓ | SOTTIL | 7 | 34 | |
4 | • | COMUZZO | 9 | 33 | |
5 | • | KEAN | 6 | 32 | |
6 | • | GOSENS | 8 | 23 | |
7 | • | FAGIOLI | 4 | 22 | |
8 | • | FOLORUNSHO | 5 | 20 | |
9 | • | ADLI | 5 | 14 | |
10 | • | RICHARDSON | 3 | 12 | |
11 | • | CATALDI | 2 | 8 | |
12 | • | TERRACCIANO | 2 | 8 | |
13 | • | BOVE | 1 | 7 | |
14 | • | DODO' | 1 | 7 | |
15 | • | GUDMUNDSSON | 1 | 7 | |
16 | • | MANDRAGORA | 3 | 6 | |
17 | • | BIRAGHI | 1 | 4 | |
18 | • | IKONE | 1 | 4 | |
19 | • | PARISI | 1 | 4 | |
20 | • | COLPANI | 2 | 2 | |
21 | • | PALLADINO | 2 | 2 | |
22 | • | PONGRACIC | 1 | 1 |
TROFEO SCOGLIO-NATO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | COLPANI | 10 | 52 | |
2 | • | PALLADINO | 10 | 43 | |
3 | • | GUDMUNDSSON | 9 | 30 | |
4 | • | IKONE | 6 | 23 | |
5 | • | KOUAME' | 7 | 22 | |
6 | • | RICHARDSON | 5 | 21 | |
7 | • | RANIERI | 4 | 16 | |
8 | • | PONGRACIC | 2 | 11 | |
9 | • | BIRAGHI | 2 | 8 | |
10 | • | BARAK | 1 | 7 | |
11 | • | TERRACCIANO | 1 | 7 | |
12 | • | ADLI | 2 | 5 | |
13 | ↑ | ZANIOLO | 2 | 5 | |
14 | ↓ | PABLO MARI' | 1 | 4 | |
15 | • | PARISI | 1 | 4 | |
16 | ↓ | SOTTIL | 3 | 3 | |
17 | ↓ | BELTRAN | 1 | 1 | |
18 | ↓ | BOVE | 1 | 1 | |
19 | ↓ | CAPRINI | 1 | 1 | |
20 | ↓ | DODO' | 1 | 1 | |
21 | ↓ | FAGIOLI | 1 | 1 | |
22 | ↓ | MANDRAGORA | 1 | 1 |