Dopo la partita FIORENTINA-ATALANTA, questi sono stati i risultati con le relative classifiche per la stagione 2017/2018 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
VOTAZIONE PER LA DIREZIONE DELL’ARBITRO PAIRETTO
0 | 21 | 48.8 % | |
---|---|---|---|
3 | 7 | 16.3 % | |
1 | 6 | 14 % | |
2 | 5 | 11.6 % | |
4 | 4 | 9.3 % | |
5 | 0 | 0 % | |
6 | 0 | 0 % | |
7 | 0 | 0 % | |
8 | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO NATO-SCOGLIO DI FIORENTINA-ATALANTA
SPORTIELLO | 39 | 90.7 % | |
---|---|---|---|
CHIESA | 3 | 7 % | |
VERETOUT | 1 | 2.3 % | |
BIRAGHI | 0 | 0 % | |
PIOLI | 0 | 0 % | |
BABACAR | 0 | 0 % | |
OLIVERA | 0 | 0 % | |
EYSSERIC | 0 | 0 % | |
SIMEONE | 0 | 0 % | |
THEREAU | 0 | 0 % | |
LAURINI | 0 | 0 % | |
GIL DIAS | 0 | 0 % | |
SANCHEZ | 0 | 0 % | |
PEZZELLA | 0 | 0 % | |
ASTORI | 0 | 0 % | |
NESSUNO | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO SCOGLIO-NATO DI FIORENTINA-ATALANTA
BABACAR | 25 | 59.5 % | |
---|---|---|---|
NESSUNO | 9 | 21.4 % | |
CHIESA | 2 | 4.8 % | |
SANCHEZ | 2 | 4.8 % | |
SPORTIELLO | 2 | 4.8 % | |
SIMEONE | 1 | 2.4 % | |
GIL DIAS | 1 | 2.4 % | |
VERETOUT | 0 | 0 % | |
BIRAGHI | 0 | 0 % | |
THEREAU | 0 | 0 % | |
ASTORI | 0 | 0 % | |
EYSSERIC | 0 | 0 % | |
OLIVERA | 0 | 0 % | |
LAURINI | 0 | 0 % | |
PIOLI | 0 | 0 % | |
PEZZELLA | 0 | 0 % |
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | AURELIANO | 1 | 6 | |
2 | • | AYROLDI | 1 | 6 | |
3 | • | COLOMBO | 1 | 6 | |
4 | • | FOURNEAU | 1 | 6 | |
5 | • | LA PENNA | 1 | 6 | |
6 | • | MARCENARO | 1 | 6 | |
7 | • | SOZZA | 1 | 6 | |
8 | • | SOZZA | 1 | 6 | |
9 | • | ZUFFERLI | 1 | 6 | |
10 | ↓ | PAIRETTO | 1 | 5 | |
11 | ↓ | SACCHI | 1 | 5 | |
12 | ↓ | CHIFFI | 1 | 4 |
TROFEO NATO-SCOGLIO
GOSENS
- Posizione
- 16
- Incontri
- 1
- Won
- 0
- Tied
- 0
- Lost
- 0
TROFEO SCOGLIO-NATO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | IKONE | 4 | 20 | |
2 | • | COLPANI | 4 | 16 | |
3 | • | KOUAME' | 3 | 12 | |
4 | • | RANIERI | 3 | 9 | |
5 | • | BIRAGHI | 2 | 8 | |
6 | • | BARAK | 1 | 7 | |
7 | • | PONGRACIC | 1 | 7 | |
8 | • | TERRACCIANO | 1 | 7 | |
9 | • | ADLI | 2 | 5 | |
10 | • | PALLADINO | 2 | 5 | |
11 | • | SOTTIL | 3 | 3 | |
12 | • | BOVE | 1 | 1 |