Dopo la partita BENEVENTO-FIORENTINA, questi sono stati i risultati con le relative classifiche per la stagione 2017/2018 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
VOTAZIONE PER LA DIREZIONE DELL’ARBITRO GAVILLUCCI
6 | 21 | 60 % | |
---|---|---|---|
7 | 10 | 28.6 % | |
5 | 4 | 11.4 % | |
4 | 0 | 0 % | |
8 | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO NATO-SCOGLIO DI BENEVENTO-FIORENTINA
BABACAR | 7 | 19.4 % | |
---|---|---|---|
BENASSI | 7 | 19.4 % | |
PEZZELLA | 5 | 13.9 % | |
VERETOUT | 4 | 11.1 % | |
THEREAU | 3 | 8.3 % | |
LO FASO | 3 | 8.3 % | |
BADELJ | 2 | 5.6 % | |
LAURINI | 2 | 5.6 % | |
ASTORI | 1 | 2.8 % | |
BIRAGHI | 1 | 2.8 % | |
NESSUNO | 1 | 2.8 % | |
PIOLI | 0 | 0 % | |
CRISTOFORO | 0 | 0 % | |
SIMEONE | 0 | 0 % | |
CHIESA | 0 | 0 % | |
SPORTIELLO | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO SCOGLIO-NATO DI BENEVENTO-FIORENTINA
NESSUNO | 25 | 71.4 % | |
---|---|---|---|
SIMEONE | 4 | 11.4 % | |
CHIESA | 4 | 11.4 % | |
THEREAU | 1 | 2.9 % | |
ASTORI | 1 | 2.9 % | |
PIOLI | 0 | 0 % | |
BABACAR | 0 | 0 % | |
LO FASO | 0 | 0 % | |
CRISTOFORO | 0 | 0 % | |
BIRAGHI | 0 | 0 % | |
PEZZELLA | 0 | 0 % | |
BENASSI | 0 | 0 % | |
VERETOUT | 0 | 0 % | |
BADELJ | 0 | 0 % | |
LAURINI | 0 | 0 % | |
SPORTIELLO | 0 | 0 % |
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | AURELIANO | 1 | 6 | |
2 | • | AYROLDI | 1 | 6 | |
3 | • | COLOMBO | 1 | 6 | |
4 | • | FOURNEAU | 1 | 6 | |
5 | • | LA PENNA | 1 | 6 | |
6 | • | MARCENARO | 1 | 6 | |
7 | • | SOZZA | 1 | 6 | |
8 | • | SOZZA | 1 | 6 | |
9 | • | ZUFFERLI | 1 | 6 | |
10 | ↓ | PAIRETTO | 1 | 5 | |
11 | ↓ | SACCHI | 1 | 5 | |
12 | ↓ | CHIFFI | 1 | 4 |
TROFEO NATO-SCOGLIO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | KEAN | 4 | 25 | |
2 | ↓ | DE GEA | 3 | 18 | |
3 | • | ADLI | 4 | 13 | |
4 | • | RICHARDSON | 3 | 12 | |
5 | • | BELTRAN | 2 | 11 | |
6 | • | TERRACCIANO | 2 | 8 | |
7 | • | BOVE | 1 | 7 | |
8 | • | DODO' | 1 | 7 | |
9 | • | GUDMUNDSSON | 1 | 7 | |
10 | • | BIRAGHI | 1 | 4 | |
11 | • | CATALDI | 1 | 4 | |
12 | • | IKONE | 1 | 4 | |
13 | • | SOTTIL | 1 | 4 | |
14 | • | COMUZZO | 2 | 2 | |
15 | • | COLPANI | 1 | 1 | |
16 | • | GOSENS | 1 | 1 | |
17 | • | MANDRAGORA | 1 | 1 | |
18 | ↓ | PALLADINO | 1 | 1 |
TROFEO SCOGLIO-NATO
ADLI
- Posizione
- 9
- Incontri
- 2
- Won
- 0
- Tied
- 0
- Lost
- 0