Dopo la partita SPAL-FIORENTINA, questi sono stati i risultati con le relative classifiche per la stagione 2017/2018 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
VOTAZIONE PER LA DIREZIONE DELL’ARBITRO CALVARESE
6 | 18 | 64.3 % | |
---|---|---|---|
5 | 7 | 25 % | |
7 | 2 | 7.1 % | |
4 | 1 | 3.6 % | |
8 | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO NATO-SCOGLIO DI SPAL-FIORENTINA
CHIESA | 25 | 86.2 % | |
---|---|---|---|
SIMEONE | 1 | 3.4 % | |
SANCHEZ | 1 | 3.4 % | |
PEZZELLA | 1 | 3.4 % | |
OLIVERA | 1 | 3.4 % | |
BABACAR | 0 | 0 % | |
PIOLI | 0 | 0 % | |
SAPONARA | 0 | 0 % | |
GIL DIAS | 0 | 0 % | |
SPORTIELLO | 0 | 0 % | |
BENASSI | 0 | 0 % | |
VERETOUT | 0 | 0 % | |
ASTORI | 0 | 0 % | |
GASPAR | 0 | 0 % | |
NESSUNO | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO SCOGLIO-NATO DI SPAL-FIORENTINA
OLIVERA | 15 | 51.7 % | |
---|---|---|---|
GIL DIAS | 6 | 20.7 % | |
NESSUNO | 3 | 10.3 % | |
SANCHEZ | 3 | 10.3 % | |
PEZZELLA | 1 | 3.4 % | |
SIMEONE | 1 | 3.4 % | |
SPORTIELLO | 0 | 0 % | |
BABACAR | 0 | 0 % | |
SAPONARA | 0 | 0 % | |
CHIESA | 0 | 0 % | |
BENASSI | 0 | 0 % | |
VERETOUT | 0 | 0 % | |
GASPAR | 0 | 0 % | |
ASTORI | 0 | 0 % | |
PIOLI | 0 | 0 % |
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO
MANGANIELLO
- Posizione
- 8
- Incontri
- 2
- Won
- 0
- Tied
- 0
- Lost
- 0
TROFEO NATO-SCOGLIO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | DE GEA | 8 | 51 | |
2 | • | BELTRAN | 8 | 38 | |
3 | • | SOTTIL | 7 | 34 | |
4 | • | COMUZZO | 9 | 33 | |
5 | • | KEAN | 6 | 32 | |
6 | • | GOSENS | 8 | 23 | |
7 | • | FAGIOLI | 4 | 22 | |
8 | • | FOLORUNSHO | 5 | 20 | |
9 | • | ADLI | 5 | 14 | |
10 | • | RICHARDSON | 4 | 13 | |
11 | ↑ | DODO' | 3 | 12 | |
12 | ↓ | CATALDI | 2 | 8 | |
13 | • | TERRACCIANO | 2 | 8 | |
14 | • | BOVE | 1 | 7 | |
15 | • | GUDMUNDSSON | 1 | 7 | |
16 | • | MANDRAGORA | 3 | 6 | |
17 | • | BIRAGHI | 1 | 4 | |
18 | • | IKONE | 1 | 4 | |
19 | • | PARISI | 1 | 4 | |
20 | • | COLPANI | 2 | 2 | |
21 | • | PALLADINO | 2 | 2 | |
22 | • | PONGRACIC | 1 | 1 |
TROFEO SCOGLIO-NATO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | COLPANI | 10 | 52 | |
2 | • | PALLADINO | 10 | 43 | |
3 | • | GUDMUNDSSON | 9 | 30 | |
4 | • | IKONE | 6 | 23 | |
5 | ↑ | RICHARDSON | 6 | 22 | |
6 | ↓ | KOUAME' | 7 | 22 | |
7 | • | RANIERI | 4 | 16 | |
8 | • | PABLO MARI' | 3 | 12 | |
9 | • | PONGRACIC | 2 | 11 | |
10 | • | BIRAGHI | 2 | 8 | |
11 | ↑ | FAGIOLI | 2 | 8 | |
12 | ↓ | BARAK | 1 | 7 | |
13 | ↓ | TERRACCIANO | 1 | 7 | |
14 | ↓ | ADLI | 2 | 5 | |
15 | ↓ | ZANIOLO | 2 | 5 | |
16 | • | CITTERIO | 1 | 4 | |
17 | ↓ | PARISI | 1 | 4 | |
18 | ↓ | SOTTIL | 3 | 3 | |
19 | ↓ | BELTRAN | 1 | 1 | |
20 | ↓ | BOVE | 1 | 1 | |
21 | ↓ | CAPRINI | 1 | 1 | |
22 | ↓ | DODO' | 1 | 1 | |
23 | ↓ | MANDRAGORA | 1 | 1 | |
24 | ↓ | NDOUR | 1 | 1 |