Dopo la partita FIORENTINA-CHIEVO, questi sono stati i risultati con le relative classifiche per la stagione 2017/2018 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
VOTAZIONE PER LA DIREZIONE DELL’ARBITRO ABISSO
5 | 16 | 57.1 % | |
---|---|---|---|
6 | 8 | 28.6 % | |
4 | 4 | 14.3 % | |
7 | 0 | 0 % | |
8 | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO NATO-SCOGLIO DI FIORENTINA-CHIEVO
BIRAGHI | 18 | 58.1 % | |
---|---|---|---|
CHIESA | 3 | 9.7 % | |
ASTORI | 3 | 9.7 % | |
CRISTOROFO | 2 | 6.5 % | |
SPORTIELLO | 1 | 3.2 % | |
SIMEONE | 1 | 3.2 % | |
VERETOUT | 1 | 3.2 % | |
VITOR HUGO | 1 | 3.2 % | |
NESSUNO | 1 | 3.2 % | |
BENASSI | 0 | 0 % | |
PEZZELLA | 0 | 0 % | |
GIL DIAS | 0 | 0 % | |
FALCINELLI | 0 | 0 % | |
DABO | 0 | 0 % | |
THEREAU | 0 | 0 % | |
PIOLI | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO SCOGLIO-NATO DI FIORENTINA-CHIEVO
FALCINELLI | 7 | 24.1 % | |
---|---|---|---|
NESSUNO | 6 | 20.7 % | |
PIOLI | 3 | 10.3 % | |
DABO | 3 | 10.3 % | |
SIMEONE | 3 | 10.3 % | |
CRISTOFORO | 3 | 10.3 % | |
BENASSI | 2 | 6.9 % | |
BIRAGHI | 1 | 3.4 % | |
VITOR HUGO | 1 | 3.4 % | |
VERETOUT | 0 | 0 % | |
THEREAU | 0 | 0 % | |
ASTORI | 0 | 0 % | |
GIL DIAS | 0 | 0 % | |
CHIESA | 0 | 0 % | |
PEZZELLA | 0 | 0 % | |
SPORTIELLO | 0 | 0 % |
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO
Pos
Squadra
G.
Pti
1
•
AURELIANO
1
6
2
•
AYROLDI
1
6
3
•
COLOMBO
1
6
4
•
FOURNEAU
1
6
5
•
LA PENNA
1
6
6
•
MARCENARO
1
6
7
•
SOZZA
1
6
8
•
SOZZA
1
6
9
•
ZUFFERLI
1
6
10
↓
PAIRETTO
1
5
11
↓
SACCHI
1
5
12
↓
CHIFFI
1
4
TROFEO NATO-SCOGLIO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | ↑ | KEAN | 4 | 25 | |
2 | ↓ | DE GEA | 3 | 18 | |
3 | • | ADLI | 4 | 13 | |
4 | • | RICHARDSON | 3 | 12 | |
5 | • | BELTRAN | 2 | 11 | |
6 | • | TERRACCIANO | 2 | 8 | |
7 | • | BOVE | 1 | 7 | |
8 | • | DODO' | 1 | 7 | |
9 | • | GUDMUNDSSON | 1 | 7 | |
10 | • | BIRAGHI | 1 | 4 | |
11 | • | CATALDI | 1 | 4 | |
12 | • | IKONE | 1 | 4 | |
13 | • | SOTTIL | 1 | 4 | |
14 | • | COMUZZO | 2 | 2 | |
15 | • | COLPANI | 1 | 1 | |
16 | • | GOSENS | 1 | 1 | |
17 | • | MANDRAGORA | 1 | 1 | |
18 | ↓ | PALLADINO | 1 | 1 |
TROFEO SCOGLIO-NATO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | IKONE | 4 | 20 | |
2 | • | COLPANI | 4 | 16 | |
3 | • | KOUAME' | 3 | 12 | |
4 | • | RANIERI | 3 | 9 | |
5 | • | BIRAGHI | 2 | 8 | |
6 | • | BARAK | 1 | 7 | |
7 | • | PONGRACIC | 1 | 7 | |
8 | • | TERRACCIANO | 1 | 7 | |
9 | • | ADLI | 2 | 5 | |
10 | • | PALLADINO | 2 | 5 | |
11 | • | SOTTIL | 3 | 3 | |
12 | • | BOVE | 1 | 1 |