Dopo le partite UDINESE-FIORENTINA e ROMA-FIORENTINA, questi sono stati i risultati con le relative classifiche per la stagione 2017/2018 dei nostri trofei NATO-SCOGLIO, SCOGLIO-NATO e SCOGLIO-ARBITRO.
Ringraziamo tutti coloro che hanno votato e invitiamo coloro che non lo hanno fatto di votare la prossima volta, perche’ ogni voto esprime un’ampia visione del tifo viola.
VOTAZIONE PER LA DIREZIONE DELL’ARBITRO BANTI
6 | 20 | 74.1 % | |
---|---|---|---|
5 | 4 | 14.8 % | |
7 | 3 | 11.1 % | |
4 | 0 | 0 % | |
8 | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO NATO-SCOGLIO DI UDINESE-FIORENTINA
DABO’ | 8 | 28.6 % | |
---|---|---|---|
CHIESA | 7 | 25 % | |
VITOR HUGO | 4 | 14.3 % | |
SIMEONE | 3 | 10.7 % | |
VERETOUT | 2 | 7.1 % | |
SAPONARA | 2 | 7.1 % | |
PIOLI | 1 | 3.6 % | |
SPORTIELLO | 1 | 3.6 % | |
EYSSERIC | 0 | 0 % | |
GIL DIAS | 0 | 0 % | |
FALCINELLI | 0 | 0 % | |
BENASSI | 0 | 0 % | |
PEZZELLA | 0 | 0 % | |
BIRAGHI | 0 | 0 % | |
MILENKOVIC | 0 | 0 % | |
NESSUNO | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO SCOGLIO-NATO DI UDINESE-FIORENTINA
NESSUNO | 14 | 46.7 % | |
---|---|---|---|
GIL DIAS | 6 | 20 % | |
FALCINELLI | 5 | 16.7 % | |
DABO’ | 2 | 6.7 % | |
BIRAGHI | 1 | 3.3 % | |
SAPONARA | 1 | 3.3 % | |
CHIESA | 1 | 3.3 % | |
PIOLI | 0 | 0 % | |
SIMEONE | 0 | 0 % | |
BENASSI | 0 | 0 % | |
VERETOUT | 0 | 0 % | |
EYSSERIC | 0 | 0 % | |
VITOR HUGO | 0 | 0 % | |
PEZZELLA | 0 | 0 % | |
MILENKOVIC | 0 | 0 % | |
SPORTIELLO | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER LA DIREZIONE DELL’ARBITRO FABBRI
6 | 25 | 47.2 % | |
---|---|---|---|
7 | 18 | 34 % | |
5 | 8 | 15.1 % | |
8 | 2 | 3.8 % | |
4 | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO NATO-SCOGLIO DI ROMA-FIORENTINA
SPORTIELLO | 23 | 40.4 % | |
---|---|---|---|
SIMEONE | 17 | 29.8 % | |
SAPONARA | 6 | 10.5 % | |
PEZZELLA | 5 | 8.8 % | |
DABO’ | 4 | 7 % | |
VERETOUT | 1 | 1.8 % | |
PIOLI | 1 | 1.8 % | |
GIL DIAS | 0 | 0 % | |
EYSSERIC | 0 | 0 % | |
FALCINELLI | 0 | 0 % | |
MILENKOVIC | 0 | 0 % | |
BENASSI | 0 | 0 % | |
BIRAGHI | 0 | 0 % | |
VITOR HUGO | 0 | 0 % | |
LAURINI | 0 | 0 % | |
NESSUNO | 0 | 0 % |
VOTAZIONE PER IL TROFEO SCOGLIO-NATO DI ROMA-FIORENTINA
NESSUNO | 23 | 39.7 % | |
---|---|---|---|
EYSSERIC | 14 | 24.1 % | |
GIL DIAS | 8 | 13.8 % | |
SIMEONE | 3 | 5.2 % | |
SPORTIELLO | 3 | 5.2 % | |
DABO’ | 3 | 5.2 % | |
PEZZELLA | 2 | 3.4 % | |
VITOR HUGO | 1 | 1.7 % | |
FALCINELLI | 1 | 1.7 % | |
PIOLI | 0 | 0 % | |
LAURINI | 0 | 0 % | |
VERETOUT | 0 | 0 % | |
SAPONARA | 0 | 0 % | |
BIRAGHI | 0 | 0 % | |
BENASSI | 0 | 0 % | |
MILENKOVIC | 0 | 0 % |
TROFEO SCOGLIO-ARBITRO
LA PENNA
TROFEO NATO-SCOGLIO
DODO'
- Posizione
- 8
- Incontri
- 1
- Won
- 0
- Tied
- 0
- Lost
- 0
TROFEO SCOGLIO-NATO
Pos | Squadra | G. | Pti | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | • | IKONE | 4 | 20 | |
2 | • | COLPANI | 4 | 16 | |
3 | • | KOUAME' | 3 | 12 | |
4 | • | RANIERI | 3 | 9 | |
5 | • | BIRAGHI | 2 | 8 | |
6 | • | BARAK | 1 | 7 | |
7 | • | PONGRACIC | 1 | 7 | |
8 | • | TERRACCIANO | 1 | 7 | |
9 | • | ADLI | 2 | 5 | |
10 | • | PALLADINO | 2 | 5 | |
11 | • | SOTTIL | 3 | 3 | |
12 | • | BOVE | 1 | 1 |